# Ceník – Noveric.cc

URL: https://noveric.cc/cenik/

Ceny jsou měsíční. V ceně každého tarifu: Vlastní anti-DDoS s herním filtrem, AMD Ryzen 9 7950X3D, NVMe SSD úložiště, Automatické zálohy, One-click instalace, MCP & AI integrace, SFTP a webový správce souborů, Subuživatelé a oprávnění, Výběr lokace Polsko / Německo, Podpora v češtině a slovenštině.

## Minecraft hosting (https://noveric.cc/minecraft-hosting/)

| Tarif | RAM | vCPU | CPU limit | NVMe | Doporučeno | CZK / měs. | EUR / měs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comet | 2 GB | 2 | 200 % | 15 GB | pro pár kamarádů | 79 Kč | 3,19 € |
| Meteor | 4 GB | 2 | 200 % | 30 GB | až ~15 hráčů | 149 Kč | 5,99 € |
| Orbit | 6 GB | 3 | 300 % | 45 GB | až ~30 hráčů | 219 Kč | 8,79 € |
| Nova | 8 GB | 4 | 400 % | 60 GB | až ~50 hráčů / lehké modpacky | 289 Kč | 11,59 € |
| Pulsar | 10 GB | 4 | 400 % | 75 GB | středně těžké modpacky | 359 Kč | 14,39 € |
| Nebula | 12 GB | 5 | 500 % | 90 GB | těžké modpacky | 429 Kč | 17,19 € |
| Quasar | 16 GB | 6 | 600 % | 120 GB | velké komunity a modpacky | 569 Kč | 22,79 € |
| Supernova | 20 GB | 7 | 700 % | 150 GB | sítě serverů | 709 Kč | 28,39 € |
| Galaxy | 24 GB | 8 | 800 % | 180 GB | velké sítě a komunity | 849 Kč | 33,99 € |
| Singularity | 32 GB | 8 | 800 % | 240 GB | maximální výkon | 1 129 Kč | 45,19 € |

## FiveM hosting (https://noveric.cc/fivem-hosting/)

| Tarif | RAM | vCPU | CPU limit | NVMe | Doporučeno | CZK / měs. | EUR / měs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meteor | 4 GB | 2 | 200 % | 30 GB | vývoj / menší komunita | 149 Kč | 5,99 € |
| Orbit | 6 GB | 3 | 300 % | 45 GB | až ~32 hráčů | 219 Kč | 8,79 € |
| Nova | 8 GB | 4 | 400 % | 60 GB | až ~64 hráčů | 289 Kč | 11,59 € |
| Nebula | 12 GB | 5 | 500 % | 90 GB | až ~128 hráčů | 429 Kč | 17,19 € |
| Quasar | 16 GB | 6 | 600 % | 120 GB | 128+ hráčů | 569 Kč | 22,79 € |
| Galaxy | 24 GB | 8 | 800 % | 180 GB | velká města, stovky skriptů | 849 Kč | 33,99 € |

## Rust hosting (https://noveric.cc/rust-hosting/)

| Tarif | RAM | vCPU | CPU limit | NVMe | Doporučeno | CZK / měs. | EUR / měs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nova | 8 GB | 4 | 400 % | 60 GB | až ~50 hráčů | 289 Kč | 11,59 € |
| Nebula | 12 GB | 5 | 500 % | 90 GB | až ~100 hráčů | 429 Kč | 17,19 € |
| Quasar | 16 GB | 6 | 600 % | 120 GB | až ~200 hráčů | 569 Kč | 22,79 € |
| Galaxy | 24 GB | 8 | 800 % | 180 GB | 200+ hráčů | 849 Kč | 33,99 € |
| Singularity | 32 GB | 8 | 800 % | 240 GB | velké mapy, stovky hráčů | 1 129 Kč | 45,19 € |

## DayZ hosting (https://noveric.cc/dayz-hosting/)

| Tarif | RAM | vCPU | CPU limit | NVMe | Doporučeno | CZK / měs. | EUR / měs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orbit | 6 GB | 3 | 300 % | 45 GB | až ~30 hráčů | 219 Kč | 8,79 € |
| Nova | 8 GB | 4 | 400 % | 60 GB | až ~60 hráčů | 289 Kč | 11,59 € |
| Nebula | 12 GB | 5 | 500 % | 90 GB | modded až ~80 hráčů | 429 Kč | 17,19 € |
| Quasar | 16 GB | 6 | 600 % | 120 GB | těžce modded 100+ | 569 Kč | 22,79 € |
| Galaxy | 24 GB | 8 | 800 % | 180 GB | komunitní mapy a velké mody | 849 Kč | 33,99 € |
